In der Handball-Verbandsliga biegt das Spitzentrio aus Dortmund, Westerholt und Gevelsberg fastb gleichauf auf die Zielgerade, die letzten beiden Spieltage, ein. Die Dortmunder liegen einen Zähler vor den punktgleichen Verfolgern. Aus dem Titelrennen ist Borussia Höchsten, das das dramatisch Spitzenspiel gegen Westerholt 34:35 verlor. Der Spieltag.
RSV Eiserfeld – HSG Lüdenscheid 30:27 (14:11). RSV-Tore: van Dongen (8), F. Krause (7/2), Hauschild (5), J. Krause (3), Meyer (2), Philipp (2), Daub (1), Kunz (1), Weller (1). HSG-Tore: Baberg (10/5), Luft (4), Füller (3), Voss (3), Köster (3), Gruber (2), Bölling (2).
HSC Eintracht Recklinghausen – OSC Dortmund 24:28 (12:16). HSC-Tore: Sasse (8/5), Witkowski (4), Onnebrink (4), Clodt (4/1), Klingenberger (2), Ü. Cengiz (1), L. Cengiz (1). OSC-Tore: Schürmann (9/3), Tomlik (4), Lemke (4), Edeling (4/1), Lepine (3), Ptok, Webeling (1), Stoschek (1), Schmitz (1), Kaupen (1).
TuS Volmetal – ATV Dorstfeld 38:26 (19:13). TuS-Tore: Do. Domaschk (10), Kersebaum (9/5), Schneider (6), De. Domaschk (4), Brüggemann (3), Blümel (2), Mennes (2),Tsolakis (1), Hirt (1). ATV-Tore: Herrmann (10/3), Gorazy (4), Fuß (3), Grüne (3), Rodenberg (2), Utech (2), Jobski (1), Lutz (1).
TuS Bommern – TuS Ferndorf II 32:28 (17:14). Tore Bommern: Imre (10/5), Matalla (4), Grajcar (4), B. Kessler (4), Schacht (2), Jung (2), Sonnenschein (2), Lindemann (2), Siemienowski (1), Born (1). Tore Ferndorf: Ronge (7), Diehl (7/3), Genz (4), Markowski (4), Sommer (3), John (2), Dröge (1).
Borussia Höchsten – SV Westerholt 34:35 (13:17). Borussia-Tore: Austermann (9), Brenscheidt (5), v. Bassewitz (5), Rademacher (4), M. Bradtke (4), Drees (4/3), Wittland (2), Akaltun (1). SVW-Tore: Klasmann (11), Schürmann (6), Bekston (5), Jacob (3), Lichte (3), Leibner (3), Brinker (2), Fa- Hentschel (2).
HSG Gevelsberg-Silschede – TV Schwitten 36:27 (16:12). HSG-Tore: Westphal (7), D. Luciano (5), Fleischhauer (5), Entrich (5), Pottkämper (5/2), Brockhaus (4), Kling (3), Kliche (1), M. Luciano (1). TVS-Tore: Knez (8/6), Benz (5), Becker (4), Koerdt (4), Schulte (3), Lingstädt (2), Schlüter (1).
Westfalia Hombruch - PSV Recklinghausen 25:28 (10:15). Westfalia-Tore: Hoffmann (5/1), Lauritsch (5/3), Panhorst (4), Timte (4), Höhmann (3), Hobrock (2), Sasse (1), Stockheim (1). PSV-Tore: Elsen (14/3), Kleine (6), Jacoby (2), G. Pommerenke (2), B. Pommerenke (2), Kremling (1), Kriegeskorte (1).















