Ausfälle im Linienverkehr im Verkehrsgebiet der VWS GmbH

Die Grippe- und Erkältungswelle hat nun auch die WERNGroup Unternehmen und deren Auftragsunternehmen erreicht.
Obwohl bereits Mitarbeiter aus Werkstatt und Verwaltung, die über einen Busführerschein verfügen, einspringen, und auf verschiedenen Strecken Großraumtaxen anstelle von Bussen eingesetzt werden, wird es in den nächsten Tagen vermehrt zu Ausfällen im Linienverkehr kommen. Der Schülerverkehr wird zunächst nicht betroffen sein.
„Es tut uns wirklich leid“, betont Betriebsleiter Gerhard Bettermann, „aber der Ausfall von Linienleistungen ist leider aktuell alternativlos.“
Welche Linienfahrten am 21.02.2019 und 22.02.2019 nicht ausgeführt werden können, entnehmen Sie bitte der nachstehenden Aufstellung!
Bei Fragen oder für weitere Informationen können sich unsere Fahrgäste an den VWS-Kundencenter unter der Tel. –Nr. 0271 3181-4010 wenden.
Linie | Anfangszeit | Starthaltestelle | Endhaltestelle |
C 100 | 6:48 | Siegen Z O B | Eisern Obersdorfer Str |
C 100 | 17:27 | Eiserfeld Hengsbach | Eisern Obersdorfer Str |
C 100 | 17:46 | Eisern Obersdorfer Str | Siegen Z O B |
C 102 | 22:14 | Siegen Z O B | Siegen Jung-Stilling-Krankenhaus |
C 102 | 22:26 | Siegen Jung-Stilling-Krankenhaus | Siegen Z O B |
C 103 | 7:44 | Siegen Seilereiweg | Siegen Z O B |
C 103 | 22:02 | Siegen Z O B | Siegen Seilereiweg |
C 104 | 7:30 | Siegen Z O B | Siegen Seilereiweg |
C 104 | 22:14 | Siegen Seilereiweg | Siegen Z O B |
C 105 | 21:24 | Siegen Z O B | Weidenau ZOB |
C 105 | 22:54 | Weidenau ZOB | Siegen Z O B |
C 105 | 23:24 | Siegen Z O B | Weidenau ZOB |
C 106 | 16:32 | Siegen Z O B | Weidenau Uni (AR) |
C 106 | 17:20 | Weidenau Uni (AR) | Siegen Z O B |
C 107 | 18:39 | Siegen Z O B | Weidenau ZOB |
C 107 | 21:39 | Weidenau ZOB | Siegen Z O B |
C 107 | 6:40 | Siegen Z O B | Weidenau ZOB |
C 107 | 9:09 | Weidenau ZOB | Siegen Z O B |
C 107 | 12:09 | Weidenau ZOB | Siegen ZOB |
C 109 | 08:25 | Siegen Z O B | Siegen Breitenbach Kapelle |
C 109 | 08:55 | Siegen Breitenbach Kapelle | Siegen Z O B |
C 109 | 18:25 | Siegen Z O B | Siegen Breitenbach Kapelle |
C 109 | 18:55 | Siegen Breitenbach Kapelle | Siegen Z O B |
C 109 | 19:25 | Siegen Z O B | Siegen Breitenbach Kapelle |
C 109 | 19:55 | Siegen Breitenbach Kapelle | Siegen Z O B |
C 109 | 20:25 | Siegen Z O B | Siegen Breitenbach Kapelle |
C 109 | 20:55 | Siegen Breitenbach Kapelle | Siegen Z O B |
C 111 | 0:05 | Siegen Z O B | Weidenau Uni Robert-Schumann-Str. |
C 111 | 0:30 | Weidenau Uni Robert-Schumann-Str. | Siegen Z O B |
C 111 | 23:05 | Siegen Z O B | Weidenau Uni Robert-Schumann-Str. |
C 111 | 23:33 | Weidenau Uni Robert-Schumann-Str. | Siegen Z O B |
C 112 | 16:41 | Siegen Z O B | Siegen Heidenberg |
C 112 | 17:10 | Siegen Heidenberg | Siegen Z O B |
C 112 | 22:41 | Siegen Z O B | Siegen Heidenberg |
C 112 | 23:10 | Siegen Heidenberg | Siegen Z O B |
C 112 | 23:40 | Siegen Z O B | Siegen Heidenberg |
C 112 | 4:40 | Siegen Heidenberg | Siegen Z O B |
C 112 | 20:41 | Siegen Z O B | Siegen Heidenberg |
C 112 | 21:10 | Siegen Heidenberg | Siegen Z O B |
C 116 | 09:30 | Siegen ZOB | Weidenau ZOB |
C 116 | 11:00 | Weidenau ZOB | Siegen ZOB |
R 12 | 6:00 | Wilnsdorf Buswende | Siegen Z O B |
R 12 | 18:31 | Siegen Z O B | Neunkirchen Postamt |
R 12 | 19:35 | Neunkirchen Postamt | Siegen Z O B |
R 13 | 0:03 | Siegen Z O B | Wilnsdorf Buswende |
R 17 | 19:13 | Weidenau ZOB | Müsen Wende |
R 17 | 20:01 | Müsen Wende | Weidenau ZOB |
R 39 | 17:47 | Siegen Z O B | Niederfischbach Bf |
R 39 | 9:47 | Siegen Z O B | Niederfischbach Bf |
R 39 | 10:17 | Niederfischbach Bf | Siegen Z O B |
0 Kommentare